Общепромышленные преобразователи частоты VECTOR-75 compact
Компактный преобразователь частоты VECTOR-75 compact EKF Basic предназначен для управления скоростью вращения электродвигателей, применяемых в широком спектре промышленного оборудования.
Технические характеристики:
Номинальная мощность двигателя - 0,4 - 2,2 кВт
Количество фаз на входе: 1 - 1 фаза 230 В, 3 - 3 фазы 3 х 400 В
Особенности:
- точное поддержание скорости;
- снижение расходов на электроэнергию;
- плавный пуск электродвигателя;
- уменьшение пусковых токов;
- защита электродвигателя от перегрузок;
- регулирование частоты вращения электродвигателя;
- преобразование однофазной сети в трехфазную (однофазные преобразователи).
Преимущества частотных преобразователей VECTOR compact EKF Basic
Платы покрыты лаком
Выносной пульт в комплекте
Компактное исполнение
Встроенный интерфейс RS485
Возможность установки на DIN-рейку или плату
Модельный ряд EKF compact Basic
Наименование | Номинальная мощность двигателя, кВт | Номинальный входной ток, А | Номинальный выходной ток, А | Вес нетто, кг | Артикул | |
1 фаза, 220~240 В ±20% | ||||||
Преобразователь частоты 0,4кВт 1х230В VECTOR-75 compact EKF Basic | 0,75 | 5,4 | 2,3 | 1,3 | VT75-0R7-3B | |
Преобразователь частоты 0,75кВт 1х230В VECTOR-75 compact EKF Basic | 1,5 | 8,2 | 4,0 | 1,3 | VT75-1R5-3B | |
Преобразователь частоты 1,5кВт 1х230В VECTOR-75 compact EKF Basic | 2,2 | 14,0 | 7,0 | 1,3 | VT75-2R2-3B | |
3 фазы, 380~440 В ±20% | ||||||
Преобразователь частоты 0,75кВт 3х400В VECTOR-75 compact EKF Basic | 0,75 | 3,4 | 2,1 | 2,5 | VT75-4R0-3B | |
Преобразователь частоты 1,5кВт 3х400В VECTOR-75 compact EKF Basic | 5,5 | 5,0 | 3,8 | 2,5 | VT75-5R5-3B | |
Преобразователь частоты 2,2кВт 3х400В VECTOR-75 compact EKF Basic | 7,5 | 5,8 | 5,1 | 3,0 | VT75-7R5-3B |
Ценовое позиционирование
Технические характеристики
Параметры | Значение |
Минимальная мощность при работе от однофазной сети (1х230), кВт | 0,4 |
Максимальная мощность при работе от однофазной сети (1х230), кВт | 1,5 |
Минимальная мощность при работе от трехфазной сети (3х400), кВт | 0,75 |
Максимальная мощность при работе от трехфазной сети (3х400), кВт | 2,2 |
Выходная частота, Гц | 600 |
Выходное напряжение при питании от сети 3х400, В | 400 |
Несущая частота, кГц | 16 |
Пусковой момент,% | V/F – 150% при 1 Гц |
Допустимая перегрузка | 150% 60 с |
Скалярное управление V/F | да |
Количество дискретных входов | 4 |
Количество аналоговых входов | 1 |
Количество дискретных выходов | 1 |
Количество аналоговых выходов | 1 |
RS-485, протокол Modbus RTU | есть |
PID | есть |
PLC | есть |
Охлаждение | Вентилятор |
Температура окружающей среды, °C | -10…+50 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Степень защиты | IP20 |
Типовые схемы подключения
Габаритные размеры преобразователей частоты EKF VECTOR compact Basic
Документация