Универсальный преобразователь для широкого спектра применений ESQ-500/ESQ-600
Назначение:
Станочное оборудование, транспортерные и конвейерные ленты, упаковочные машины, пищевое оборудование, миксеры, мельницы, подъёмно-транспортное оборудование т.д.
Преимущества:
- Скалярное, векторное и полное векторное управление
- RS-485, Modbus (опционально Profibus, CANopen)
- Несколько типов съемных пультов управления, включая пульт с LCD дисплеем
- Встроенный ПЛК
- Большой диапазон мощностей
- Высокая точность изменения и поддержания скорости
- Возможность подключения энкодера специальная функция для работы со станками-качалками
Технические характеристики ESQ-500 / 600
Модель | Номинальный выходной ток (А) | Применяемый двигатель (кВт) |
ESQ-600-2S0022 | 10 | 2,2 |
ESQ-600-2S0037 | 15 | 3,7 |
ESQ-600-4T0007G/0015P | 2,3/3,7 | 0,75/1,5 |
ESQ-600-4T0015G/0022P | 3,7/5 | 1,5/2,2 |
ESQ-600-4T0022G/003.7P | 5/8,5 | 2,2/3,7 |
ESQ-600-4T0055G/0075P | 13/17 | 5,5/7,5 |
ESQ-600-4T0075G/0110P | 17/25 | 7,5/11 |
ESQ-600-4T0110G/0150P | 25/33 | 11/15 |
ESQ-600-4T0150G/0185P | 33/39 | 15/18,5 |
ESQ-600-4T0185G/0220P | 39/45 | 18,5/22 |
ESQ-600-4T0220G/0300P | 45/60 | 22/30 |
ESQ-600-4T0300G/0370P | 60/75 | 30/37 |
ESQ-600-4T0370G/0450P | 75/91 | 37/45 |
ESQ-600-4T0450G/0550P | 91/112 | 45/55 |
ESQ-600-4T05507G/0750P | 112/150 | 55/75 |
ESQ-500-4T0750G/0900P | 150/176 | 75/90 |
ESQ-500-4T0900G/1100P | 176/210 | 90/110 |
ESQ-500-4T1100G/1320P | 210/253 | 110/132 |
ESQ-500-4T1320G/1600P | 253/304 | 132/160 |
ESQ-500-4T1600G/2000P | 304/380 | 160/200 |
ESQ-500-4T2000G/2200P | 380/426 | 200/220 |
ESQ-500-4T2200G/2500P | 426/474 | 220/250 |
ESQ-500-4T2500G/2800P | 474/520 | 250/280 |
ESQ-500-4T2800G/3150P | 520/600 | 280/315 |
ESQ-500-4T3150G/3550P | 600/650 | 315/355 |
ESQ-500-4T3550G/3750P | 650/680 | 355/375 |
ESQ-500-4T3750G/4000P | 680/750 | 375/400 |
ESQ-500-4T4000G/4500P | 750/800 | 400/450 |
ESQ-500-4T4500G/5000P | 800/870 | 450/500 |
ESQ-500-4T5000G/5600P | 870/940 | 500/560 |
ESQ- 500-4T5600G/6300P | 940/1100 | 560/630 |
Спецификация
Основная схема электрических соединений ESQ-500/600
Описание клемм
Габаритные размеры ESQ-500/600
Габаритные размеры ESQ-500
Тип инвертора | H(мм) | H1(мм) | W(мм) | W1(мм) | W2(мм) | D(мм) | D1(мм) | N1(мм) | N2(мм) | M1(мм) | M2(мм) | Рис. № |
ESQ-500-4Т0750G/0900P | 570 | 546 | 340 | 237 | - | 320 | - | - | - | 12 | 18 | Рис.c |
ESQ-500-4Т0900G/1100P | ||||||||||||
ESQ-500-4Т1100G/1320P | 650 | 628 | 400 | 297 | - | 340 | - | - | - | 12 | 18 | |
ESQ-500-4Т1320G/1600P | ||||||||||||
ESQ-500-4Т16000G/2000P | 980 | 953 | 480 | 370 | - | 400 | - | 38 | 19 | 9 | 18 | |
ESQ-500-4Т2000G/2200P | 1030 | 1003 | 500 | 370 | - | 400 | - | 38 | 19 | 9 | 18 | |
ESQ-500-4Т2200G/2500P | ||||||||||||
ESQ-500-4Т2500G/2800P | 1368 | 1322 | 700 | 500 | 440 | 430 | - | 52 | 19 | 12 | 22 | Рис.d |
ESQ-500-4Т2800G/3150P | ||||||||||||
ESQ-500-4Т3150G/3550P | ||||||||||||
ESQ-500-4Т3550G/3750P | 1518 | 1483 | 700 | 500 | 500 | 430 | - | ОВ 77*47 | 19 | 12 | 22 | |
ESQ-500-4Т3750G/4000P | ||||||||||||
ESQ-500-4Т4000G/4500P | ||||||||||||
ESQ-500-4Т4500G/5000P | 1650 | - | 850 | 700 | - | 550 | 490 | - | - | 40 | 13 | Рис.e |
ESQ-500-4Т5000G/5600P | ||||||||||||
ESQ-500-4Т5600G/6300P | 1700 | - | 900 | 750 | - | 550 | 490 | - | - | 40 | 13 | |
ESQ-500-4Т6300G |
Габаритные размеры ESQ-600
Тип инвертора | A(мм) | B(мм) | W(мм) | H(мм) | D(мм) | D1(мм) | Fix.hole(мм) | Рис. № |
ESQ-600-2S0004 | 104 | 186 | 115 | 200 | 151 | - | 5 | Рис.a |
ESQ-600-2S0007 | ||||||||
ESQ-600-2S0015 | ||||||||
ESQ-600-2S0022 | ||||||||
ESQ-600-2S0037 | 129 | 227 | 140 | 240 | 175 | - | 5 | Рис.a |
ESQ-600-4T0007G/0015P | 104 | 186 | 115 | 200 | 151 | - | 5 | Рис.a |
ESQ-600-4T0015G/0022P | ||||||||
ESQ-600-4T0022G/0037P | ||||||||
ESQ-600-4T0037G | ||||||||
ESQ-600-4T0055P | 129 | 227 | 140 | 240 | 175 | - | 5 | Рис.a |
ESQ-600-4T0055G/0075P | ||||||||
ESQ-600-4T0075G/0110P | ||||||||
ESQ-600-4T0110G/0150P | 165 | 281 | 180 | 304 | 189 | - | 6 | Рис.a |
ESQ-600-4T0150G/0185P | ||||||||
ESQ-600-4T0185G/0220P | 180 | 382 | 250 | 398 | 210 | 214 | 9 | Рис.a |
ESQ-600-4T0220G/0300P | ||||||||
ESQ-600-4T0300G/0370P | 180 | 434 | 280 | 450 | 240 | 244 | 9 | Рис.b |
ESQ-600-4T0370G/0450P | ||||||||
ESQ-600-4T0450G/0550P | 190 | 504,5 | 290 | 530 | 250 | 254 | 9 | Рис.b |
ESQ-600-4T0550G/0750P |