Характеристики преобразователей частоты LS Industrial Systems серии iE5
Диапазон мощностей: 1 фаза 0.1 – 0.4 кВт, 200 – 230 В; 3 фазы 0.1 – 0.4 кВт, 200 – 230 В
Основные преимущества:
- Скалярное V/F-управление
- Компенсация скольжения
- Компактные размеры: 68 х 128 х 85 мм
- Выходная частота: 0,1 – 200 Гц
- Несущая частота: 1 – 10 кГц
- История ошибок: хранение трех последних ошибок
- Класс защиты: IP20
- Интерфейс RS 485, протокол коммуникации LS Bus/ Modbus RTU
- Режим торможения постоянным током
- Ручная/Автоматическая установка усиления момента
- Возможность выбора PNP/NPN логики для сигнальных входов
- ПИ управление
- Увеличение / уменьшение частоты и трехпроводное управление
- Автоматический перезапуск после отключения питания
- Встроенный потенциометр
- Программное обеспечение для настройки и мониторинга (Drive View)
- Копирование параметров
Система кодов заказов iE5
Технические характеристики преобразователей частоты LSIS серии iE5
001-1 | 002-1 | 004-1 | 001-2 | 002-2 | 004-2 | ||
Мощность двигателя (кВт) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | |
Выходные параметры | Нагрузочная способность (кВА) | 0,33 | 0,6 | 0,95 | 0,3 | 0,6 | 1,14 |
Ток при полной нагрузке (А) | 0,8 | 1,4 | 2,5 | 0,8 | 1,6 | 3,0 | |
Напряжение (В) | Три фазы, 200 – 230 В | ||||||
Частота (Гц) | 0.1 – 200 Гц | ||||||
Входные параметры | Напряжение (В) | Одна фаза, 200 – 230 В (± 10%) | Три фазы, 200 – 230 В (± 10%) | ||||
Частота (Гц) | 50 – 60 Гц (± 5%) | ||||||
Ток (А) | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | |
Вес (кг) | 0,44 | 0,46 | 1,68 | 0,43 | 0,45 | 0,67 |
Управление | Способ управления | Скалярное V/F-управление • Компенсация cкольжения |
Дискретность настройки частоты | Цифровая: 0.01 Гц / Аналоговая: 0.1 Гц (Макс. частота: 60 Гц) | |
Точность настройки частоты | Цифровая: 0.01 % от макс. частоты на выходе / Аналоговая: 0.1 % от макс. частоты на выходе | |
V/F характеристика | Линейная, Квадратичная, Пользовательская V/F | |
Допустимая перегрузка | 1 минута при 150 % | |
Форсирование момента | Автоматическое / Ручное | |
Способы управления | Пульт управления | 4-х разрядный, 7 сегментный дисплей |
Источник задания пусковых команд | Пульт управления • Многофункциональные входы • Опция коммуникации | |
Задание частоты | Аналоговый сигнал: 0 – 10 В / 0 – 20 мА / Потенциометр / Цифровой сигнал: пульт управления | |
Функции управления | ПИ контроль • Увеличение / уменьшение частоты • 3-х проводное управление | |
Входной сигнал | Многофункциональные входы | Выбор PNP/NPN логики |
(P1-P5) | 5 перепрограммируемых входов | |
Выходной сигнал | Многофункциональное реле | Вывод сообщения об ошибке и состоянии преобразователя (Н.O., Н.З.) Менее 250 В ~, 0.3 А / Менее 30 В =, 1А |
Аналоговый выход | 0 – 10 В = (менее чем 10 мА): Частота / Ток / Напряжение / Напряжение цепи постоянного тока | |
Защитные функции | Отключение выхода | Перенапряжение • Пониженное напряжение • Перегрузка по току • Ошибка заземления • Перегрузка преобразователя
Сбой из-за перегрузки • Отказ вентилятора • Потеря фазы на выходе • Отсутствие команды скорости • Неисправность устройства |
Сигнализация | Перегрузка | |
Класс защиты | IP20 | |
Опции | RS485 (LS Bus / Modbus RTU) • Копирование параметров |